Cek Kesehatan Gratis (CKG)

  • Beranda
  • Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Dashboard Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Provinsi Kepulauan Riau

H A R I A N

Pendaftar: 0 Orang

Kehadiran: 0 Orang

Persentase Kehadiran: 0%

K U M U L A T I F

Sasaran: 0 Orang

Pendaftar: 0 Orang

Kehadiran: 0%

Persentase Kehadiran CKG
No Kab/Kota Jumlah PKM Utilisasi % Sasaran Pendaftar Jumlah Pendaftar % Hadir Jumlah Hadir %
1 Batam 21 21 100% 1,276,928 1113 0.09% 732 65.77%
2 Tg. Pinang 8 8 100% 237,432 285 0.12% 179 62.81%
3 Bintan 15 14 93.3% 168,190 150 0.09% 76 50.67%
4 Karimun 13 13 100% 263,344 393 0.15% 79 20.10%
5 Natuna 15 12 80% 85,664 61 0.07% 39 63.93%
6 Lingga 14 11 78.6% 102,006 116 0.11% 27 23.28%
7 Kep. Anambas 10 6 60% 49,728 102 0.21% 102 59.80%
Prov. Kepulauan Riau 96 85 88.5% 2,183,292 2,220 0.10% 1,193 53.74%
Kontak Kami